Pour vos besoins immédiats, nous vous invitons donc à anticiper vos commandes avant le 13 avril
L'ÉFFICACITÉ D'UN LEADER À VOTRE SERVICE
VENTE EXCLUSIVE AUX GROSSISTES
›Infos techniques
246 - REDUCTION FM (F > M) | ||||||||||
Code | Prix | Dimension pouce | Dimensions mm | Poids | Colisage | Code PME | Nez | |||
B 246N85 | 0.91 | 1/4 1/8 | 8x5 | 27 | 100 | - | - | |||
Z 246G85 | 1.15 | 1/4 1/8 | 8x5 | 27 | 100 | - | - | |||
246N128 | 0.45 | 3/8 1/4 | 12x8 | 34 | 700 | - | - | |||
246G128 | 0.56 | 3/8 1/4 | 12x8 | 36 | 700 | - | - | |||
246N158 | 0.61 | 1/2 1/4 | 15x8 | 57 | 450 | - | - | |||
246G158 | 0.74 | 1/2 1/4 | 15x8 | 60 | 450 | - | - | |||
246N1512 | 0.48 | 1/2 3/8 | 15x12 | 57 | 420 | - | - | |||
246G1512 | 0.59 | 1/2 3/8 | 15x12 | 60 | 420 | - | - | |||
246N2012 | 0.81 | 3/4 3/8 | 20x12 | 84 | 280 | - | - | |||
246G2012 | 1.00 | 3/4 3/8 | 20x12 | 85 | 280 | - | - | |||
246N2015 | 0.51 | 3/4 1/2 | 20x15 | 88 | 260 | - | - | |||
246G2015 | 0.64 | 3/4 1/2 | 20x15 | 90 | 260 | - | - | |||
246N2615 | 0.79 | 1 1/2 | 26X15 | 130 | 180 | - | - | |||
246G2615 | 0.98 | 1 1/2 | 26X15 | 140 | 180 | - | - | |||
246N2620 | 0.82 | 1 3/4 | 26X20 | 128 | 170 | - | - | |||
246G2620 | 1.04 | 1 3/4 | 26X20 | 137 | 170 | - | - | |||
246N3315 | 3.72 | 1 1/4 1/2 | 33X15 | 209 | 20 | - | - | |||
246G3315 | 4.70 | 1 1/4 1/2 | 33X15 | 216 | 20 | - | - | |||
246N3320 | 1.49 | 1 1/4 3/4 | 33X20 | 201 | 105 | - | - | |||
246G3320 | 1.86 | 1 1/4 3/4 | 33X20 | 203 | 105 | - | - | |||
246N3326 | 0.95 | 1 1/4 1 | 33X26 | 207 | 100 | - | - | |||
246G3326 | 1.15 | 1 1/4 1 | 33X26 | 215 | 100 | - | - | |||
246N4020 | 3.17 | 1 1/2 3/4 | 40X20 | 257 | 40 | - | - | |||
246G4020 | 3.99 | 1 1/2 3/4 | 40X20 | 261 | 40 | - | - | |||
246N4026 | 1.78 | 1 1/2 1 | 40X26 | 256 | 75 | - | - | |||
246G4026 | 2.22 | 1 1/2 1 | 40X26 | 266 | 75 | - | - | |||
246N4033 | 1.56 | 1 1/2 1 1/4 | 40X33 | 264 | 70 | - | - | |||
246G4033 | 1.94 | 1 1/2 1 1/4 | 40x33 | 273 | 70 | - | - | |||
246N5026 | 2.99 | 2 1 | 50X26 | 348 | 55 | - | - | |||
246G5026 | 3.72 | 2 1 | 50X26 | 264 | 55 | - | - | |||
246N5033 | 2.50 | 2 1 1/4 | 50X33 | 273 | 45 | - | - | |||
246G5033 | 3.14 | 2 1 1/4 | 50X33 | 384 | 45 | - | - | |||
246N5040 | 2.61 | 2 1 1/2 | 50X40 | 348 | 45 | - | - | |||
246G5040 | 3.31 | 2 1 1/2 | 50x40 | 401 | 45 | - | - | |||
246N6640 | 10.12 | 2 1/2 1 1/2 | 66X40 | 816 | 12 | - | - | |||
246G6640 | 12.80 | 2 1/2 1 1/2 | 66X40 | 821 | 12 | - | - | |||
246N6650 | 8.01 | 2 1/2 2 | 66X50 | 563 | 12 | - | - | |||
246G6650 | 10.08 | 2 1/2 2 | 66X50 | 565 | 12 | - | - | |||
246N8050 | 11.65 | 3 2 | 80X50 | 831 | 12 | - | - | |||
246G8050 | 14.68 | 3 2 | 80X50 | 833 | 12 | - | - | |||
246N8066 | 14.24 | 3 2 1/2 | 80x66 | 838 | 12 | - | - | |||
246G8066 | 17.99 | 3 2 1/2 | 80x66 | 840 | 12 | - | - |
À votre écoute