Pour vos besoins immédiats, nous vous invitons donc à anticiper vos commandes avant le 13 avril
L'ÉFFICACITÉ D'UN LEADER À VOTRE SERVICE
VENTE EXCLUSIVE AUX GROSSISTES
›Infos techniques
270 - MANCHON EGAL FF | ||||||||||
Code | Prix | Dimension pouce | Dimensions mm | Poids | Colisage | |||||
270N5 | 0.77 | 1/8 | 12X17 | 5X10 | 24 | 100 | 12X17 | |||
270G5 | 0.37 | 1/8 | 5X10 | 24 | 100 | |||||
270N8 | 0.38 | 1/4 | 8X13 | 28 | 600 | |||||
270G8 | 0.50 | 1/4 | 8X13 | 30 | 600 | |||||
270N12 | 0.36 | 3/8 | 12X17 | 41 | 500 | |||||
270G12 | 0.43 | 3/8 | 12X17 | 42 | 500 | |||||
270N15 | 0.28 | 1/2 | 15X21 | 56 | 340 | |||||
270G15 | 0.35 | 1/2 | 15X21 | 58 | 340 | |||||
270N20 | 0.37 | 3/4 | 20X27 | 85 | 220 | |||||
270G20 | 0.48 | 3/4 | 20X27 | 90 | 220 | |||||
270N26 | 0.49 | 1 | 26X34 | 137 | 140 | |||||
270G26 | 0.63 | 1 | 26X34 | 140 | 140 | |||||
270N33 | 0.80 | 1 1/4 | 33X42 | 190 | 80 | |||||
270G33 | 0.99 | 1 1/4 | 33X42 | 195 | 80 | |||||
270N40 | 1.12 | 1 1/2 | 40X49 | 245 | 60 | |||||
270G40 | 1.43 | 1 1/2 | 40X49 | 255 | 60 | |||||
270N50 | 1.69 | 2 | 50X60 | 363 | 35 | |||||
270G50 | 2.13 | 2 | 50X60 | 378 | 35 | |||||
270N66 | 4.74 | 2 1/2 | 66X76 | 708 | 24 | |||||
270G66 | 5.88 | 2 1/2 | 66X76 | 720 | 24 | |||||
270N80 | 5.68 | 3 | 80X90 | 1064 | 18 | |||||
270G80 | 7.07 | 3 | 80X90 | 1067 | 18 | |||||
270N102 | 13.05 | 4 | 102X114 | 1640 | 8 | |||||
270G102 | 16.50 | 4 | 102X114 | 1662 | 8 | |||||
270N150 | 0.00 | 6 | 150x168 | 4215 | 3 | |||||
270G150 | 0.00 | 6 | 150x168 | 4275 | 3 |
À votre écoute