Pour vos besoins immédiats, nous vous invitons donc à anticiper vos commandes avant le 13 avril
L'ÉFFICACITÉ D'UN LEADER À VOTRE SERVICE
VENTE EXCLUSIVE AUX GROSSISTES
›Infos techniques
280 - MAMELON DOUBLE EGAL MM | ||||||||||
Code | Prix | Dimension pouce | Dimensions mm | Poids | Colisage | |||||
B 280N5 | 0.87 | 1/8 | 5X10 | 19 | 200 | |||||
Z 280G5 | 1.08 | 1/8 | 5X10 | 19 | 200 | |||||
280N8 | 0.43 | 1/4 | 8X13 | 29 | 600 | |||||
280G8 | 0.51 | 1/4 | 8x13 | 31 | 600 | |||||
280N12 | 0.47 | 3/8 | 12X17 | 38 | 650 | |||||
280G12 | 0.58 | 3/8 | 12X17 | 42 | 650 | |||||
280N15 | 0.24 | 1/2 | 15X21 | 61 | 400 | |||||
280G15 | 0.31 | 1/2 | 15X21 | 65 | 400 | |||||
280N20 | 0.33 | 3/4 | 20X27 | 100 | 270 | |||||
280G20 | 0.41 | 3/4 | 20X27 | 104 | 270 | |||||
280N26 | 0.46 | 1 | 26X34 | 160 | 150 | |||||
280G26 | 0.59 | 1 | 26X34 | 175 | 150 | |||||
280N33 | 0.80 | 1 1/4 | 33X42 | 227 | 80 | |||||
280G33 | 0.99 | 1 1/4 | 33X42 | 232 | 80 | |||||
280N40 | 0.95 | 1 1/2 | 12X17 | 40X49 | 256 | 70 | ||||
280G40 | 1.15 | 1 1/2 | 15X21 | 40X49 | 263 | 70 | ||||
280N50 | 1.66 | 2 | 20X27 | 50X60 | 437 | 35 | ||||
280G50 | 2.07 | 2 | 26X34 | 50X60 | 467 | 35 | ||||
280N66 | 2.99 | 2 1/2 | 33X42 | 66X76 | 705 | 24 | ||||
280G66 | 3.72 | 2 1/2 | 40X49 | 66X76 | 726 | 24 | ||||
280N80 | 3.62 | 3 | 50X60 | 80X90 | 1045 | 15 | ||||
280G80 | 4.48 | 3 | 12X17 | 80X90 | 1058 | 15 | ||||
280N102 | 13.05 | 4 | 15X21 | 102X114 | 1891 | 6 | ||||
280G102 | 16.50 | 4 | 20X27 | 102X114 | 1961 | 6 | ||||
# 280N150 | 0.00 | 6 | 26X34 | 150x168 | 4100 | 4 | ||||
# 280G150 | 0.00 | 6 | 33X42 | 150x168 | 4220 | 4 |
À votre écoute