Pour vos besoins immédiats, nous vous invitons donc à anticiper vos commandes avant le 13 avril
L'ÉFFICACITÉ D'UN LEADER À VOTRE SERVICE
VENTE EXCLUSIVE AUX GROSSISTES
›Infos techniques
596 - BOUCHON MALE - A CARRE CREUX | ||||||||||
Code | Prix | Dimension pouce | Diamètre | Qté carton | Poids | |||||
596N5 | 0.70 | * 1/8 | 3/8 | 5 x 10 | 12 x 17 | 500 | 3 | 152 | 30 | |
596G5 | 0.85 | # 1/8 | 1/2 | 5 x 10 | 15 x 21 | 500 | 3 | 185 | 60 | |
596N8 | 0.67 | * 1/4 | 3/4 | 8 x 13 | 20 x 27 | 500 | 9 | 303 | 30 | |
596G8 | 0.82 | # 1/4 | 1/2 | 8 x 13 | 15 x 21 | 500 | 10 | 38 | 100 | |
596N12 | 0.85 | * 3/8 | 1/2 | 12 x 17 | 15 x 21 | 500 | 12 | 40 | 100 | |
596G12 | 1.06 | # 3/8 | 3/4 | 12 x 17 | 20 x 27 | 500 | 12 | 62 | 150 | |
596N15 | 0.70 | 1/2 | 3/4 | 15 x 21 | 20 x 27 | 200 | 25 | 64 | 150 | |
596G15 | 0.82 | 1/2 | 1 | 15 x 21 | 26 x 34 | 200 | 26 | 92 | 120 | |
596N20 | 0.82 | 3/4 | 1 | 20 x 27 | 26 x 34 | 150 | 48 | 94 | 120 | |
596G20 | 1.06 | 3/4 | 1 1/4 | 20 x 27 | 33 x 42 | 150 | 49 | 161 | 70 | |
596N26 | 0.98 | 1 | 1 1/4 | 26 x 34 | 33 x 42 | 150 | 79 | 165 | 70 | |
596G26 | 1.25 | 1 | 1 1/2 | 26 x 34 | 40 x 49 | 150 | 81 | 195 | 50 | |
596N33 | 1.48 | 1 1/4 | 1 1/2 | 33 x 42 | 40 x 49 | 60 | 143 | 201 | 50 | |
596G33 | 1.84 | 1 1/4 | 2 | 33 x 42 | 50 x 60 | 60 | 148 | 308 | 30 | |
596N40 | 2.75 | 1 1/2 | 2 | 40 x 49 | 50 x 60 | 25 | 206 | 317 | 30 | |
596G40 | 3.47 | 1 1/2 | 40 x 49 | 25 | 211 | |||||
596N50 | 0.00 | 2 | 50 x 60 | 20 | 409 | |||||
596G50 | 0.00 | 2 | 50 x 60 | 20 | 419 |
À votre écoute